IR情報

財務ハイライトInvestor Relations

売上高

売上高
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 2,778 2,354 2,810 2,312
3Q 1,826 1,428 2,189 1,593
2Q 1,166 983 998 1,044
1Q 339 409 457 497 517

営業利益

営業利益
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 7 167 123 147
3Q 10 7 136 64
2Q △20 △11 16 26
1Q △36 △15 3 14 22

経常利益

経常利益
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 1 175 141 187
3Q 5 10 140 100
2Q △22 △11 20 52
1Q △35 △15 8 32 41

当期純利益

当期純利益
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 29 111 80 121
3Q 36 △2 84 62
2Q △17 △10 2 33
1Q △43 △16 △5 20 26

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 4.43 16.57 11.96 18.1
3Q 5.47 △0.36 12.51 9.28
2Q △2.62 △1.53 0.36 4.91
1Q △6.51 △2.44 △0.77 3.08 3.87

自己資本当期純利益率

自己資本当期純利益率
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 1.4 5.0 3.5 5.1
3Q - - - - -
2Q - - - - -
1Q - - - - -

総資産

総資産
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 3,632 3,643 3,544 3,791
3Q 3,892 3,988 3,419 3,611
2Q 3,920 3,602 3,632 3,613
1Q 4,188 3,554 3,515 3,550 3,700

純資産

純資産
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 2,189 2,290 2,338 2,420
3Q 2,189 2,176 2,342 2,361
2Q 2,136 2,168 2,259 2,331
1Q 2,110 2,162 2,252 2,319 2,365

自己資本比率

自己資本比率
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 60.2 62.8 66 63.8
3Q 56.2 54.6 68.5 65.4
2Q 54.5 60.2 62.2 64.5
1Q 50.4 60.8 64 65.3 63.9

1株当たり純資産

1株当たり純資産
22/9 23/9 24/9 25/9 26/9
通期 324.22 339.28 345.72 357.83
3Q - - - - -
2Q - - - - -
1Q - - - - -

※2021年9月期 第2四半期および第3四半期は連結ベースでの開示、通期より非連結ベースでの開示となっております。
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。

IR情報に関する
お問い合わせはこちらContact