IR情報

財務ハイライトInvestor Relations

売上高

売上高
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 4,391 4,547 3,637 2,778 2,354
3Q 1,685 2,139 2,440 1,826 1,428
2Q 1,150 1,332 1,489 1,166 983
1Q 207 819 1,175 339 409

営業利益

営業利益
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 505 322 134 7 167
3Q 120 56 67 10 7
2Q 64 23 23 △20 △11
1Q 12 57 73 △36 △15

経常利益

経常利益
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 485 311 119 1 175
3Q 109 45 58 5 10
2Q 58 17 18 △22 △11
1Q 10 52 67 △35 △15

当期純利益

当期純利益
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 337 214 80 29 111
3Q 73 28 34 36 △2
2Q 38 10 9 △17 △10
1Q 5 35 44 △43 △16

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 54.54 34.50 12.62 4.43 16.57
3Q 11.90 4.60 5.47 5.47 △0.36
2Q 6.23 1.67 1.47 △2.62 △1.53
1Q 0.95 5.73 7.22 △6.51 △2.44

自己資本当期純利益率

自己資本当期純利益率
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 18.8 10.5 3.8 1.4 5.0
3Q - - - - -
2Q - - - - -
1Q - - - - -

総資産

総資産
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 4,379 5,177 4,301 3,632 3,643
3Q 4,362 5,006 4,699 3,892 3,988
2Q 3,405 4,206 4,849 3,920 3,602
1Q 2,560 4,182 4,599 4,188 3,554

純資産

純資産
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 1,953 2,120 2,180 2,189 2,290
3Q 1,689 1,932 2,122 2,189 2,176
2Q 1,654 1,914 2,096 2,136 2,168
1Q 1,621 1,939 2,128 2,110 2,162

自己資本比率

自己資本比率
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 44.6 40.9 50.7 60.2 62.8
3Q 38.7 38.6 45.1 56.2 54.6
2Q 48.5 45.5 43.2 54.5 60.2
1Q 63.3 46.4 46.3 50.4 60.8

1株当たり純資産

1株当たり純資産
19/9 20/9 21/9 22/9 23/9
通期 314.61 341.34 327.72 324.22 339.28
3Q - - - - -
2Q - - - - -
1Q - - - - -

※2021年9月期 第2四半期および第3四半期は連結ベースでの開示、通期より非連結ベースでの開示となっております。
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。

IR情報に関する
お問い合わせはこちらContact