IR情報

財務ハイライトInvestor Relations

売上高

売上高
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 2,616 4,391 4,547 3,637 2,778
3Q 1,040 1,685 2,139 2,440 1,826
2Q 849 1,150 1,332 1,489 1,166
1Q 489 207 819 1,175 339

営業利益

営業利益
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 325 505 322 134 7
3Q 91 120 56 67 10
2Q 76 64 23 23 △20
1Q 43 12 57 73 △36

経常利益

経常利益
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 321 485 311 119 1
3Q 88 109 45 58 5
2Q 76 58 17 18 △22
1Q 44 10 52 67 △35

当期純利益

当期純利益
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 225 337 214 80 29
3Q 59 73 28 34 36
2Q 30 38 10 9 △17
1Q 30 5 35 44 △43

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 78.45 54.54 34.50 12.62 4.43
3Q 21.36 11.90 4.60 5.47 5.47
2Q 37.77 6.23 1.67 1.47 △2.62
1Q 22.18 0.95 5.73 7.22 △6.51

自己資本当期純利益率

自己資本当期純利益率
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 18.1 18.8 10.5 3.8 1.4
3Q - - - - -
2Q - - - - -
1Q - - - - -

総資産

総資産
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 3,064 4,379 5,177 4,301 3,632
3Q 2,576 4,362 5,006 4,699 3,892
2Q 2,261 3,405 4,206 4,849 3,920
1Q 1,447 2,560 4,182 4,599 4,188

純資産

純資産
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 1,641 1,953 2,120 2,180 2,189
3Q 1,476 1,689 1,932 2,122 2,189
2Q 881 1,654 1,914 2,096 2,136
1Q 860 1,621 1,939 2,128 2,110

自己資本比率

自己資本比率
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 53.6 44.6 40.9 50.7 60.3
3Q 57.3 38.7 38.6 45.1 56.2
2Q 39.0 48.5 45.5 43.2 54.5
1Q 59.4 63.3 46.4 46.3 50.4

1株当たり純資産

1株当たり純資産
18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
通期 535.04 314.61 341.34 327.72 324.22
3Q - - - - -
2Q - - - - -
1Q - - - - -

※2021年9月期 第2四半期および第3四半期は連結ベースでの開示、通期より非連結ベースでの開示となっております。
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。

IR情報に関する
お問い合わせはこちらContact